优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年274.43%

存储芯片

近1年248.13%

CPO

近1年223.40%

F5G

近1年211.46%

通信设备

近1年204.05%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.52%  2026-07-31  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年8.53%
东财创业板C近1年41.36%
全球博时标普500ETF近1年10.90%
广发纳斯达克100E近1年12.79%
行业易方达创业板ETF联近1年43.30%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.20%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  181.79%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

低波动

资管大佬“奔公”首发

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放申购 0.00% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 暂停申购 0.12% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放申购 0.00% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放申购 0.15% 购买
8 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 开放申购 0.15% 购买
9 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 开放申购 0.00% 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 限大额 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.1189 1.1189 1.0175 1.0175 0.1014 9.97% 开放申购 0.00% 购买
2 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1336 1.1336 1.0309 1.0309 0.1027 9.96% 开放申购 0.15% 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6310 1.6310 1.5030 1.5030 0.1280 8.52% 开放申购 0.15% 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5740 1.5740 1.4510 1.4510 0.1230 8.48% 开放申购 0.00% 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 0.9190 0.9190 0.8575 0.8575 0.0615 7.17% 开放申购 0.15% 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 基金吧 档案 0.8942 0.8942 0.8344 0.8344 0.0598 7.17% 开放申购 0.00% 购买
7 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 3.0416 3.0416 2.8450 2.8450 0.1966 6.91% 开放申购 0.15% 购买
8 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.2045 1.2045 1.1273 1.1273 0.0772 6.85% 开放申购 0.15% 购买
9 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1117 1.1117 0.0761 6.85% 开放申购 0.00% 购买
10 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5581 0.5581 0.5239 0.5239 0.0342 6.53% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放申购 0.00% 购买
3 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放申购 0.00% 购买
4 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放申购 0.15% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 开放申购 0.00% 购买
7 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 限大额 0.15% 购买
8 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8717 0.8717 0.7831 0.7831 0.0886 11.31% 限大额 0.00% 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.7944 0.7944 0.7150 0.7150 0.0794 11.10% 开放申购 0.15% 购买
10 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.7620 0.7620 0.6859 0.6859 0.0761 11.09% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8900 1.8900 1.8297 1.8297 0.0603 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8900 1.8900 1.8296 1.8296 0.0604 3.30% 开放申购 0.08% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.2651 1.3101 1.2299 1.2749 0.0352 2.86% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2438 1.2838 1.2092 1.2492 0.0346 2.86% 开放申购 0.00% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0459 1.0459 1.0215 1.0215 0.0244 2.39% 开放申购 0.20% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1052 1.6098 1.0795 1.5841 0.0257 2.38% 开放申购 0.00% 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0253 1.0253 0.0244 2.38% 开放申购 0.04% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8570 1.8570 1.8143 1.8143 0.0427 2.35% 限大额 0.05% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8559 2.2718 1.8132 2.2195 0.0427 2.35% 开放申购 0.06% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.8138 1.8138 1.7721 1.7721 0.0417 2.35% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 暂停申购 0.00% 购买
5 159256 创业板软件ETF华夏 基金吧 档案 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20% 场内交易 -- 购买
6 159107 创业板软件ETF富国 基金吧 档案 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20% 场内交易 -- 购买
7 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.7603 1.7603 1.6305 1.6305 0.1298 7.96% 开放申购 0.12% 购买
8 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.7567 1.7567 1.6272 1.6272 0.1295 7.96% 开放申购 0.00% 购买
9 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 档案 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.0804 7.69% 场内交易 -- 购买
10 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.0756 7.68% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1781 2.1781 2.1017 2.1017 0.0764 3.64% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1585 2.1585 2.0829 2.0829 0.0756 3.63% 限大额 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.8951 0.8951 0.0102 1.14% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1333 0.1333 0.1318 0.1318 0.0015 1.14% 开放申购 1.50% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0373 1.0373 1.0264 1.0264 0.0109 1.06% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0362 1.0362 1.0253 1.0253 0.0109 1.06% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9528 0.9528 0.0074 0.78% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9557 0.9557 0.9483 0.9483 0.0074 0.78% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8763 0.8763 0.8718 0.8718 0.0045 0.52% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8725 0.8725 0.8680 0.8680 0.0045 0.52% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1038 1.1038 1.0816 1.0816 0.0222 2.05% 开放申购 0.12% 购买
2 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0989 1.0989 1.0768 1.0768 0.0221 2.05% 开放申购 0.00% 购买
3 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9210 0.9210 0.9033 0.9033 0.0177 1.96% 开放申购 0.08% 购买
4 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9203 0.9203 0.9026 0.9026 0.0177 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8814 0.8814 0.8648 0.8648 0.0166 1.92% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8980 0.8980 0.8812 0.8812 0.0168 1.91% 开放申购 0.10% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4657 1.4657 1.4398 1.4398 0.0259 1.80% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4505 1.4505 1.4249 1.4249 0.0256 1.80% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9014 0.9014 0.8857 0.8857 0.0157 1.77% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8849 0.8849 0.8695 0.8695 0.0154 1.77% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0689 8.0689 60.61% 88.14% 197.28% 255.74% 178.93% 118.97% 706.89% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0466 3.0466 57.77% 87.53% 185.93% -- -- 116.16% 204.66% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0181 3.0181 57.59% 87.08% 184.51% -- -- 115.56% 201.81% 0.00% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.6813 7.6813 15.14% 59.23% 179.91% 309.73% 309.41% 66.97% 668.05% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9812 2.9812 39.63% 52.59% 178.75% 283.83% 214.47% 91.03% 198.12% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9536 2.9536 39.56% 52.44% 178.17% 282.29% 212.58% 90.81% 195.36% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1592 3.1592 44.49% 60.47% 174.02% 268.51% 216.58% 94.59% 215.92% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1183 3.1183 44.35% 60.15% 172.94% 265.57% 212.83% 94.14% 237.37% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 12.7660 13.2370 13.23% 46.65% 168.42% 266.31% 271.32% 55.19% 1591.42% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.3130 6.3130 10.76% 52.22% 159.32% 322.50% 303.41% 59.59% 531.30% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.9381 5.9381 10.54% 51.62% 157.28% 315.86% 293.88% 58.86% 493.81% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1484 8.5908 22.22% 42.33% 153.17% 249.25% 203.17% 66.09% 850.34% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9608 8.4173 22.10% 42.05% 152.17% 246.44% 199.55% 65.71% 144.05% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.6221 2.6221 34.65% 57.09% 144.51% 151.96% 107.77% 93.17% 162.21% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.5092 2.5092 34.48% 56.70% 143.30% 149.45% 104.68% 92.62% 150.92% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0129 3.0129 28.97% 47.90% 142.60% 264.40% 177.10% 73.92% 201.29% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9458 2.9458 28.81% 47.53% 141.40% 260.83% 172.96% 73.43% 194.58% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.5284 5.5284 36.70% 47.48% 137.22% 219.36% 171.52% 83.67% 452.84% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.3680 5.3680 36.40% 46.94% 135.66% 215.15% 165.26% 82.91% 123.96% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0689 8.0689 60.61% 88.14% 197.28% 255.74% 178.93% 118.97% 706.89% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0466 3.0466 57.77% 87.53% 185.93% -- -- 116.16% 204.66% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0181 3.0181 57.59% 87.08% 184.51% -- -- 115.56% 201.81% 0.00% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.6813 7.6813 15.14% 59.23% 179.91% 309.73% 309.41% 66.97% 668.05% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9812 2.9812 39.63% 52.59% 178.75% 283.83% 214.47% 91.03% 198.12% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 2.9536 2.9536 39.56% 52.44% 178.17% 282.29% 212.58% 90.81% 195.36% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.1592 3.1592 44.49% 60.47% 174.02% 268.51% 216.58% 94.59% 215.92% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.1183 3.1183 44.35% 60.15% 172.94% 265.57% 212.83% 94.14% 237.37% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 12.7660 13.2370 13.23% 46.65% 168.42% 266.31% 271.32% 55.19% 1591.42% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6543 2.6543 21.69% 19.48% 52.14% 75.13% 73.04% 33.18% 165.43% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5761 2.5761 21.57% 19.24% 51.53% 73.73% 70.98% 32.88% 157.61% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5760 2.5760 11.90% 12.93% 34.66% 61.81% 57.75% 27.78% 157.60% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9370 1.9370 -1.16% -0.99% 34.40% 67.26% 39.65% 9.33% 93.70% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9093 1.9093 -1.26% -1.19% 33.86% 65.93% 37.96% 9.08% 17.35% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1558 2.1758 -4.52% -4.06% 33.71% 68.08% 42.08% 8.40% 118.76% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1062 2.1062 -4.65% -4.31% 33.03% 66.41% 39.96% 8.08% 110.62% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0853 2.4343 7.72% 8.39% 31.81% 61.05% 54.87% 17.24% 175.07% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9695 2.2465 7.61% 8.17% 31.29% 59.78% 53.03% 16.97% 147.67% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1661 2.4981 0.09% 3.65% 27.85% 53.18% 38.67% 10.84% 173.62% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 0.9181 2.7543 39.87% 52.38% 159.33% -- -- 83.29% 175.43% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 2.8445 2.8445 39.51% 52.28% 159.32% -- -- 83.04% 184.45% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.0691 3.2073 33.51% 46.40% 149.11% 220.70% -- 75.16% 220.73% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 0.9429 2.8287 33.60% 46.13% 148.11% 216.55% -- 75.00% 182.87% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.0468 3.1404 33.28% 45.70% 147.72% 218.63% -- 74.33% 214.04% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 0.9836 2.9508 33.19% 45.58% 147.34% 222.70% -- 74.28% 194.99% -- 购买
7 159582 半导体ETF博时 0.7367 3.6835 28.18% 42.57% 146.62% 236.55% -- 64.82% 268.35% -- 购买
8 561980 半导体设备ETF招商 0.6695 3.3475 28.26% 42.35% 145.87% 243.51% -- 64.55% 234.75% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.6672 2.6688 32.83% 45.06% 145.75% 214.87% 166.59% 73.33% 166.88% -- 购买
10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.1628 4.1628 7.64% 27.92% 145.62% 214.67% 236.85% 64.00% 316.28% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -0.78% 32.63% 105.12% 236.99% 262.86% 47.18% 234.42% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -0.91% 32.28% 104.09% 233.74% 258.15% 46.73% 227.79% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -1.84% 29.22% 94.95% 220.63% 245.44% 42.16% 256.22% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -1.98% 28.88% 93.98% 217.56% 240.84% 41.72% 249.16% 0.00% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 6.00% 32.00% 87.11% 133.74% 164.01% 50.57% 191.41% 0.00% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 2.35% 29.18% 86.92% 159.76% 203.21% 42.85% 269.67% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 2.19% 28.80% 85.77% 156.74% 197.93% 42.36% 262.11% 0.00% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -2.14% 35.18% 84.19% 105.77% 52.07% 51.94% 140.78% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -2.14% 35.18% 84.19% 105.77% 52.07% 51.94% 140.78% 0.00% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 1.87% 31.31% 78.77% 120.12% 168.27% 48.60% 112.20% 0.16% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.33% 19.60% 73.79% 123.18% 82.59% 30.12% 76.80% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.00% 19.58% 73.72% 125.60% 84.79% 29.82% 74.07% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.25% 19.43% 73.28% 121.85% 80.96% 29.91% 74.75% 0.00% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.93% 19.41% 73.21% 124.26% 83.13% 29.59% 71.67% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 3.86% 16.62% 69.61% 113.28% 77.10% 25.41% 65.06% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.76% 16.39% 68.94% 111.56% 75.00% 25.11% 72.59% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 6.40% 19.20% 65.48% 108.89% 73.20% 29.48% 55.10% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 6.30% 18.96% 64.81% 107.24% 71.13% 29.18% 52.07% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 5.27% 14.87% 52.54% 97.64% 65.75% 22.16% 66.73% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- 2.59% 8.03% 43.58% 65.63% -- 20.51% 59.82% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-31
万份收益|7日年化
2026-07-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0169 1.2380% 0.3374 1.2370% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9018 1.0960% 0.2990 1.0950% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.8524 1.3850% 0.2738 1.0960% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
4 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8195 0.9950% 0.2717 0.9940% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.7866 1.1420% 0.2088 0.8540% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
6 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.7855 1.1400% 0.2088 0.8530% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
7 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5061 1.0970% 0.2572 1.1550% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
8 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.4842 0.9360% 0.2056 0.8020% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
9 110016 易方达货币B 基金吧 档案 0.4625 1.3020% 0.3230 1.2340% 2006-07-18 石大怿 0.00% 购买
10 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.4597 0.9250% 0.2107 0.9840% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-07-31

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-07-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-31
单位净值|累计净值
2026-07-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30%
2 159256 创业板软件ETF华夏 基金吧 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20%
3 159107 创业板软件ETF富国 基金吧 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20%
4 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.0804 7.69%
5 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.0756 7.68%
6 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 0.9209 2.3023 0.8552 2.1380 0.0657 7.68%
7 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 2.4022 2.4022 2.2312 2.2312 0.1710 7.66%
8 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 1.8998 1.8998 1.7646 1.7646 0.1352 7.66%
9 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 1.2775 1.2775 1.1867 1.1867 0.0908 7.65%
10 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 1.1454 1.1454 1.0642 1.0642 0.0812 7.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-07-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.3130 07-31 4.03% -3.00% -36.53% 10.76% 52.22% 159.32% 303.41% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.9381 07-31 4.03% -3.01% -36.58% 10.54% 51.62% 157.28% 293.88% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.1484 07-31 4.04% -7.40% -29.48% 22.22% 42.33% 153.17% 203.17% 0.15% 购买
