天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.35% 2026-09-15 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 17.53% |
| 东财创业板C | 近1年 | 5.78% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.24% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 13.51% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 7.26% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0317 | 4.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0311 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0290 | 3.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0276 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0409 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0399 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.9499 | 1.9499 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0679 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.8753 | 1.8753 | 0.0677 | 3.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 基金吧 档案 | 1.6243 | 1.6243 | 1.5689 | 1.5689 | 0.0554 | 3.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.5525 | 1.5525 | 0.0548 | 3.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3347 | 9.7771 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1152 | 9.5717 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1815 | 8.2315 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1533 | 8.1533 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4355 | 7.4355 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9870 | 6.9870 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5130 | 6.5750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4700 | 6.4700 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0680 | 6.0680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0418 | 6.0418 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.0220 | 30.3280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.2340 | 22.7340 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.6938 | 20.3848 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.1030 | 15.1030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.7760 | 15.2470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.4160 | 12.5160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2019 | 12.2019 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.7703 | 11.7703 | -- | -- | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4354 | 11.4354 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3900 | 12.1770 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.3137 | 1.5064 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0095 | 5.5329 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0045 | 8.1987 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9713 | 5.4938 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7660 | 3.7660 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7052 | 3.8202 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6719 | 4.8759 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5770 | 3.5770 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5305 | 3.6275 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3505 | 3.3505 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.2060 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.9070 | 1.4000 | -- | -- | 限大额 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.3048 | 1.4199 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7399 | 1.2856 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.9231 | 1.2642 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5274 | 1.1853 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2688 | 1.2873 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0327 | 1.1774 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9294 | 1.1393 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.6907 | 1.1069 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1310 | 6.1310 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5290 | 5.5290 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5210 | 4.5210 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0443 | 5.8343 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9476 | 3.9476 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8640 | 3.8640 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6025 | 3.6025 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5287 | 3.5287 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5786 | 2.5786 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5590 | 2.5590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-16 单位净值|累计净值 |
2026-09-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9512 | 2.2562 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9162 | 1.9162 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8720 | 1.8720 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8495 | 1.8495 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8239 | 1.8239 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7981 | 1.7981 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7182 | 1.7182 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7082 | 1.7082 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6960 | 1.6960 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6385 | 1.6385 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.0624 | 8.0624 | 24.38% | 92.15% | 163.89% | 282.25% | 198.98% | 118.80% | 706.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0291 | 3.0291 | 22.41% | 89.94% | 155.53% | 203.09% | -- | 114.92% | 202.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9988 | 2.9988 | 22.26% | 89.46% | 154.26% | 200.12% | -- | 114.18% | 199.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1686 | 3.1686 | 5.54% | 75.80% | 146.47% | 330.34% | 221.46% | 95.17% | 216.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.5141 | 6.5141 | -8.16% | 66.08% | 145.50% | 478.57% | 357.23% | 90.58% | 551.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1260 | 3.1260 | 5.44% | 75.44% | 145.50% | 326.93% | 217.65% | 94.62% | 238.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9069 | 2.9069 | 4.19% | 64.98% | 140.96% | 334.32% | 218.25% | 86.27% | 190.69% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8793 | 2.8793 | 4.14% | 64.81% | 140.46% | 332.52% | 216.34% | 86.01% | 187.93% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.3428 | 9.3428 | -18.79% | 95.29% | 134.37% | 466.26% | 475.08% | 103.09% | 834.19% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 3.43% | 75.54% | 119.21% | 323.84% | 281.87% | 90.27% | 988.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 3.33% | 75.18% | 118.35% | 320.42% | 277.28% | 89.73% | 179.44% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -20.30% | 81.32% | 115.29% | 462.57% | 412.79% | 87.97% | 643.55% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -20.46% | 80.59% | 113.59% | 453.69% | 400.68% | 86.92% | 598.70% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 0.09% | 66.31% | 110.57% | 337.28% | 196.74% | 82.55% | 216.24% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | -0.04% | 65.89% | 109.53% | 332.91% | 192.32% | 81.92% | 209.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 10.99% | 61.68% | 103.39% | 254.80% | 192.52% | 81.05% | 444.97% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 10.83% | 61.08% | 102.05% | 250.34% | 185.79% | 80.17% | 120.61% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 3.74% | 66.44% | 99.11% | 199.03% | 117.48% | 98.56% | 169.52% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 3.61% | 66.02% | 98.13% | 196.06% | 114.24% | 97.86% | 157.75% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 24.38% | 92.15% | 163.89% | 282.25% | 198.98% | 118.80% | 706.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 22.41% | 89.94% | 155.53% | 203.09% | -- | 114.92% | 202.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 22.26% | 89.46% | 154.26% | 200.12% | -- | 114.18% | 199.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 5.54% | 75.80% | 146.47% | 330.34% | 221.46% | 95.17% | 216.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -8.16% | 66.08% | 145.50% | 478.57% | 357.23% | 90.58% | 551.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 5.44% | 75.44% | 145.50% | 326.93% | 217.65% | 94.62% | 238.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 4.19% | 64.98% | 140.96% | 334.32% | 218.25% | 86.27% | 190.69% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 4.14% | 64.81% | 140.46% | 332.52% | 216.34% | 86.01% | 187.93% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | -18.79% | 95.29% | 134.37% | 466.26% | 475.08% | 103.09% | 834.19% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 4.86% | 21.60% | 35.43% | 85.36% | 67.58% | 27.43% | 153.96% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 4.76% | 21.35% | 34.88% | 83.86% | 65.57% | 27.06% | 146.34% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.34% | 13.98% | 29.87% | 67.89% | 56.66% | 26.59% | 155.20% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | -1.86% | 12.49% | 21.94% | 66.96% | 59.30% | 18.71% | 178.51% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 3.48% | 15.33% | 21.89% | 42.77% | 37.74% | 18.43% | 209.86% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | -1.96% | 12.27% | 21.46% | 65.64% | 57.42% | 18.38% | 150.65% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 3.40% | 15.15% | 21.44% | 41.69% | 36.10% | 18.15% | 190.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 0.97% | 1.27% | 18.84% | 20.91% | 25.30% | 18.19% | 59.46% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 0.92% | 1.17% | 18.60% | 20.40% | 24.54% | 18.02% | 46.37% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -5.39% | 7.28% | 17.73% | 62.48% | 43.72% | 10.61% | 173.05% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -0.96% | 69.53% | 130.29% | -- | -- | 83.94% | 185.84% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | -1.25% | 69.69% | 129.67% | -- | -- | 84.03% | 176.54% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | -0.62% | 70.28% | 129.52% | -- | -- | 84.58% | 124.38% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | -2.52% | 59.21% | 120.64% | 273.61% | -- | 75.88% | 222.05% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | -3.23% | 58.86% | 119.38% | 271.05% | -- | 75.45% | 183.59% | -- | 购买 |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | -3.16% | 58.44% | 119.12% | 272.24% | -- | 74.88% | 215.03% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | -3.27% | 58.35% | 118.55% | 279.01% | -- | 74.76% | 195.80% | -- | 购买 |
| 8 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | -3.37% | 57.72% | 117.37% | 269.61% | 182.46% | 73.80% | 167.60% | -- | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -1.72% | 63.79% | 115.54% | -- | -- | 76.04% | 121.79% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | -1.77% | 63.63% | 115.12% | -- | -- | 75.79% | 121.34% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -16.18% | 38.80% | 84.98% | 128.02% | 77.45% | 61.57% | 156.04% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 30.27% | 25.93% | 84.43% | 85.91% | 58.67% | 98.36% | 108.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.23% | 25.75% | 83.91% | 85.32% | 57.63% | 97.88% | 99.79% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -21.62% | 38.43% | 82.44% | 127.42% | 78.65% | 61.14% | 155.37% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -8.19% | 42.65% | 78.28% | 166.64% | 243.08% | 51.55% | 292.18% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -8.33% | 42.21% | 77.19% | 163.55% | 237.12% | 50.91% | 283.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -12.60% | 36.44% | 76.81% | 140.57% | 198.44% | 60.71% | 129.50% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -16.68% | 36.18% | 76.30% | 117.36% | 67.12% | 55.58% | 156.70% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -12.68% | 36.19% | 76.13% | 138.69% | 194.39% | 60.37% | 181.20% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.50% | 23.48% | 75.70% | 77.16% | 49.57% | 90.94% | 104.46% | 0.12% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -3.12% | 29.09% | 48.37% | 143.81% | 105.65% | 37.78% | 87.20% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -3.19% | 28.89% | 47.92% | 142.37% | 103.80% | 37.49% | 84.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.42% | 27.67% | 46.62% | 143.80% | 105.97% | 36.02% | 82.39% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -2.49% | 27.48% | 46.19% | 142.36% | 104.14% | 35.74% | 79.81% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -2.61% | 26.01% | 44.73% | 125.92% | 92.22% | 35.79% | 62.66% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -2.70% | 25.75% | 44.15% | 124.13% | 89.94% | 35.41% | 59.40% | 0.00% | 购买 |
